Por cuarto año consecutivo, José Manuel Villar se ha proclamado campeón del tradicional Torneo Social del Club Dama Morena. En esta quinta edición se reunieron en Andújar una veintena larga de jugadores. Fueron 7 rondas de 15 + 3. A diferencia de otros años, el resultado final no se supo hasta la última ronda. Pedro Reyes y Jamal Elmerabet disputaban entre sí. Quien ganara se alzaría con el Trofeo. Tras una densa partida en la que Pedro Reyes parecía llevar ventaja, la cosa se igualó y las tablas dieron a Villar con 5,5 puntos, pero mejor desempate, la victoria final. Es curioso que todos estos jugadores perdieran al menos una partida y en otra hicieran tablas. Así, Pedro Reyes perdió sorprendentemente con Eduardo Sola, pero ganó a Villar, mientras que éste cedió las tablas ante la nimzoindia de Fernández, derrotando sin embargo a Jamal.
Es de destacar dos cosas: la participación de los alumnos del proyecto integrado "Taller de Ajedrez" que se ofrece en el horario escolar del IES Virgen de la Cabeza de Marmolejo y la presencia de tres pequeños jugadores, los hermanos Miranda y Manuel Fernández Checa, hijos de Francisco J. Fernández e Isidoro Real, hijo de nuestro amigo Isidoro.
V Torneo Social
Clasificación Final
Rg.SNr Name Elo FED Pkte BUC SB vict
1 1 Villar Villar Jose Manuel 2067 Ja 5½ 28½ 23,75 5
2 3 Reyes Romera Pedro 2013 Ja 5½ 27 23,75 5
3 2 Elmerabet Jamal 2017 Ja 5½ 25½ 20,25 5
4 4 Martinez Fernandez Carlos 1971 Ja 5 26 18,50 5
5 7 Chamocho Bellido Alfonso 1811 Ja 4½ 24 14,75 4
6 5 Fernandez Garcia Fco. J. 1907 Ja 4½ 24 14,25 3
7 19 Hermoso Ruiz M. enrique 0 Ja 4 26½ 14,25 3
8 14 Monsalvez Victor Miguel 1426 Ja 4 24½ 12,25 3
9 10 Sanchez Varo Francisco 1552 Ja 4 23 10,00 4
10 6 Perez Cabezas J. Antonio 1833 Ja 4 17 8,75 2
11 12 Sola Perez Eduardo 1495 Ja 3½ 26½ 11,25 3
12 17 Fernandez Checa Manuel 0 Ja 3½ 20 9,75 2
13 8 Jurado Oller Cristobal 1575 Ja 3½ 19½ 9,75 2
14 16 Bazo Castillo Alejandro 0 Ja 3½ 19 8,75 2
15 11 Real Palomares Isidoro 1530 Ja 3 25½ 9,00 3
16 15 Barragan Garcia Sergio 0 Ja 3 22½ 7,00 3
17 20 Real Arenas Isidoro 0 Ja 3 19½ 9,00 1
18 22 Romero Gallardo Juan C. 0 Ja 3 16½ 6,00 2
19 9 Alcantara Martinez Fco. 1557 Ja 2½ 22 5,75 2
20 23 Torralbo Lopez Manuel J. 0 Ja 2½ 19½ 6,25 1
21 21 Rivilla Merino Juan M. 0 Ja 2½ 18 5,25 1
22 18 Fernandez Checa Miranda 0 Ja 2 20 5,00 1
23 24 Yerpes Romero Jose Manuel 0 Ja 2 18½ 5,00 1
V Torneo Social
Clasificación Final
Rg.SNr Name Elo FED Pkte BUC SB vict
1 1 Villar Villar Jose Manuel 2067 Ja 5½ 28½ 23,75 5
2 3 Reyes Romera Pedro 2013 Ja 5½ 27 23,75 5
3 2 Elmerabet Jamal 2017 Ja 5½ 25½ 20,25 5
4 4 Martinez Fernandez Carlos 1971 Ja 5 26 18,50 5
5 7 Chamocho Bellido Alfonso 1811 Ja 4½ 24 14,75 4
6 5 Fernandez Garcia Fco. J. 1907 Ja 4½ 24 14,25 3
7 19 Hermoso Ruiz M. enrique 0 Ja 4 26½ 14,25 3
8 14 Monsalvez Victor Miguel 1426 Ja 4 24½ 12,25 3
9 10 Sanchez Varo Francisco 1552 Ja 4 23 10,00 4
10 6 Perez Cabezas J. Antonio 1833 Ja 4 17 8,75 2
11 12 Sola Perez Eduardo 1495 Ja 3½ 26½ 11,25 3
12 17 Fernandez Checa Manuel 0 Ja 3½ 20 9,75 2
13 8 Jurado Oller Cristobal 1575 Ja 3½ 19½ 9,75 2
14 16 Bazo Castillo Alejandro 0 Ja 3½ 19 8,75 2
15 11 Real Palomares Isidoro 1530 Ja 3 25½ 9,00 3
16 15 Barragan Garcia Sergio 0 Ja 3 22½ 7,00 3
17 20 Real Arenas Isidoro 0 Ja 3 19½ 9,00 1
18 22 Romero Gallardo Juan C. 0 Ja 3 16½ 6,00 2
19 9 Alcantara Martinez Fco. 1557 Ja 2½ 22 5,75 2
20 23 Torralbo Lopez Manuel J. 0 Ja 2½ 19½ 6,25 1
21 21 Rivilla Merino Juan M. 0 Ja 2½ 18 5,25 1
22 18 Fernandez Checa Miranda 0 Ja 2 20 5,00 1
23 24 Yerpes Romero Jose Manuel 0 Ja 2 18½ 5,00 1
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada